<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aigu.ch</title>
	<atom:link href="http://www.aigu.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aigu.ch</link>
	<description>Webdevelopment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2010 13:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dump Coldfusion variables to console</title>
		<link>http://www.aigu.ch/coldfusion/dump-coldfusion-variables-to-console/</link>
		<comments>http://www.aigu.ch/coldfusion/dump-coldfusion-variables-to-console/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Altorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coldfusion]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigu.ch/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Habe eine kleine Coldfusion Komponente geschrieben, die es erlaubt in die Firebug Konsole zu dumpen.
Könnte noch brauchbar sein, wenn man die Dumps behalten will ohne sie im Output zu sehen.
Funktioniert auch mit Ajax, sofern HTML zurückgegeben wird.

Download: dump2firebug.zip
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aigu.ch/coldfusion/dump-coldfusion-variables-to-console/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amCharts Image Export mit Coldfusion</title>
		<link>http://www.aigu.ch/coldfusion/amcharts-image-export-mit-coldfusion/</link>
		<comments>http://www.aigu.ch/coldfusion/amcharts-image-export-mit-coldfusion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Altorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coldfusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigu.ch/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Falls ihr die Exportfunktion von amCharts in Coldfusion nutzen wollt, könnt ihr das untenstehende Script nutzen.
Download: Coldfusion amCharts Export Script
Wie die Funktion aktiviert werden kann, könnt ihr hier nachlesen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aigu.ch/coldfusion/amcharts-image-export-mit-coldfusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine erste Android Applikation</title>
		<link>http://www.aigu.ch/android/meine-erste-android-applikation/</link>
		<comments>http://www.aigu.ch/android/meine-erste-android-applikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Altorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigu.ch/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Um wiedermal ein bisschen Java zu coden, habe ich mir eine kleine Applikation für Android Phones programmiert.
Die App lässt mein Handy vibrieren, soblad sich bei Spielen der Kloten Flyers (Schweizerischer Hockey Verein) der Spielstand ändert. Die Lieblingsmannschaft kann man natürlich auswählen.
Screenshots:

Die Applikation ist gratis im Android Market verfügbar:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aigu.ch/android/meine-erste-android-applikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sliding Tab Menu mit jQuery</title>
		<link>http://www.aigu.ch/jquery/sliding-tab-menu-mit-jquery/</link>
		<comments>http://www.aigu.ch/jquery/sliding-tab-menu-mit-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Altorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigu.ch/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Um jQuery kennenzulernen, habe ich versucht ein kleines Plugin zu schreiben. Das Plugin animiert ein horizontal angelegtes Menü.
Demo:

Usage:
Html:

&#60;ul id="tabs"&#62;
&#60;li&#62;Slider&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Demonstration&#60;/li&#62;
&#60;li&#62;Another Item&#60;/li&#62;
&#60;/ul&#62;

JavaScript:

$(document).ready(function() {
$('#tabs').slidermenu();
});

Download: jquery.slidermenu.js-1.0.0.zip
Getestet mit Firefox 3.5.3. Dies ist das erste jQuery Plugin welches ich geschrieben habe. Feedback erwünscht  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aigu.ch/jquery/sliding-tab-menu-mit-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

